7070 स्पानडेक्स कवर यार्न एसे यार्न
न्यूनतम क्रम मात्रा: |
1000किलोग्राम |
पैकेज: |
67सेमी * 45cm * 31.5सेमी(ACY) |
डिलीवरी का समय: |
आदेश के अधीन |
भुगतान: |
टी / टी ( 30% अग्रिम ; 70% कंटेनर लोड करने से पहले container ; एल / सी नजर में. |
आपूर्ति क्षमता: |
15 टन प्रति दिन |
बंदरगाह: |
निंगबो/शंघाई |
- पैरामीटर और चरित्र
- हमारी सेवाएं
- सामान्य प्रश्न
- आवेदन
- जांच
<
उत्पाद प्रकार: | एयर कवर यार्न | नायलॉन/पॉलिएस्टर ढका हुआ धागा | स्पानडेक्स (डी) | पॉलिएस्टर (D/F) | |
उत्पत्ति का स्थान: | चीन | 20 | 30/14 | ||
सामग्री: | स्पानडेक्स और नायलॉन/पॉलिएस्टर | 20 | 45/24 | ||
ब्रांड का नाम: | Leinuo | 20 | 50/24 | ||
यार्न प्रकार: | एकल कवर किया गया धागा | 20 | 75/36 | ||
विशिष्टता: | 7070 | 20 | 75/72 | ||
रंग: | कच्चे सफेद / रॉ काले / ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार | 30 | 50/36 | ||
30 | 75/36 | ||||
प्रमाणीकरण: | ओको-टेक्स मानक 100 | 30 | 75/72 | ||
मोड़: | एस/जेड | 40 | 55/36 | ||
समानता: | मानक | 40 | 75/36 | ||
प्रयोग: | सॉक/होजरी/पैंटी-नली/सीम कम अंडरवियर/दस्ताने/बुना हुआ स्वेटर फैब्रिक/स्पोर्ट्स वियर/ग्राहक की जरूरतों के अनुसार | 40 | 75/72 | ||
70 | 180/144 | ||||
40 | 150/144 | ||||
शक्ति: | मानक | 40 | 100/144 | ||
ग्रेड: | ए. ए. ग्रेड | 70 | 100/144 |
पीअरमेटर्स और चरित्र
हेआपकी सेवाएं
एफaq
एpplication
हमसे संपर्क करें